100g Bio-Tofu enthalten durchschnittlich | NRV* | |
---|---|---|
Brennwert kJ/kcal | 419 kJ/ 100 kcal | 5 % |
Fett | 5,6 g | 8 % |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5 % |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,50 % |
Davon Zucker | 0,6 g | 0,70 % |
Ballaststoffe | 0,6 g | |
Eiweiß | 11 g | 22 % |
Salz | 1,3 g | |
Magnesium | 78 mg | 20 %** |
Calcium | 185 mg | 23 %** |
Eisen | 2,8 mg | 28 %** |
Zink | 1,5 mg | 15 %** |
Mangan | 1 mg | 50 %** |
**Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) gemäß LebensmittelinformationsVO
Kommentare
Kommentar verfassen Antwort verfassen